09.10.2019, von 12.00 bis 19.30 Uhr
Hörsaal C116 der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin
Programm | Sprecher | |
---|---|---|
11:00 Uhr | Registrierung und Eröffnung der Ausstellung | |
12:00 Uhr | Begrüßung | Prof. Dr. Andre Hinkenjann, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Dr. Günter Bleimann-Gather, TEMA AG Prof. Dr. Torsten Kuhlen, RWTH Aachen University |
12:15 Uhr | Keynote 1: GameEngines in the industry | Ralf Rabätje, Volkswagen AG |
13:00 Uhr | VR with Dassault Systemes 3D Experience | Kai Druglat, Dassault Systems GmbH |
13:30 Uhr | Mittagspause (in der Mensa, auf eigene Rechnung) | |
14:30 Uhr | Holodeck-Next Level and Logistic | Denis Kunz, BFOUND GmbH |
14:50 Uhr | Keynote 2: VR / AR Anwendungen in der Flugzeugentwicklung | Dieter Kasch, Airbus |
15:30 Uhr | Der virtuelle Umbau der Zeche Westerholt | Dirk Heidermann, TEMA AG |
15:50 Uhr | Cybersickness – Was können wir lernen | Daniel Zielasko, Universität Trier |
16:10 Uhr | Visual Computing Institut | Prof. Dr. Andre Hinkenjann, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg |
16:30 Uhr | Kaffeepause Gleichzeitig Besichtigung des neuen Showrooms und Ausstellung für die jeweils anderen |
|
17:00 Uhr | Meet-Up | Eduard Kinas, More3d Jerome Perret, Haption GmbH Viscon GmbH |
18:30 Uhr | Ausstellung und Kaffeepause | |
19:30 Uhr |
Ende |
Die Ausstellung ist geöffnet von 11.00 bis 12.00, 13.30 bis 14.40, 16.00 bis 17.00 und 18.30 bis 19.30 Uhr.
Während der Vorträge ist die Ausstellung geschlossen!