Programm VR in Industry 2017
Wir bieten Ihnen ein spannendes Programm rund um die Trendthemen im Bereich Virtual- und Augmented Reality.
Dienstag, 4.7.2017 (TEMA Pyramid)
Zeit | Konferenz | Ausstellung |
---|---|---|
9:00 | Registrierung | Messestände |
10:00 | Begrüßung Dr. Günter Bleimann-Gather, TEMA Technologie Marketing AG |
|
10:15 | Thema: Graphikhardware "Reale Herausforderungen der Virtuellen Realität" Robert Menzel, NVIDIA GmbH |
|
10:45 |
Thema: Displaysysteme |
|
11:15 |
Kaffeepause |
|
11:45 | Thema: Mixed Reality "Lernen in der Mixed Reality - warum passen Mensch und Maschine so gut zusammen" Christian Steiner, VRODO.de & Co-Founder senselab.io |
|
12:15 | Thema: interaktive Simulation in Industrie 4.0 "Interaktive Simulation: von Montageprüfung bis Mensch-Roboter Kooperation" Dr. Jérôme Perret, Haption GmbH |
|
12:45 | Mittagspause | |
14:00 | Thema: Software, Anwendungen "VR mit Autodesk Software. Möglichkeiten der interaktiven Design-Erfahrung" Berthold Grünhagen, weltenbauer. 3D Vertriebs GmbH |
|
14:30 | Thema: Software, Anwendungen "Smart Cities: Virtual Reality in Public Services" Aurel Jamilov, Telekom Deutschland GmbH |
|
15:00 | Thema: 3D-Simulation, Virtuelle Inbetriebnahme "3D-Simulation in der Fertigungsautomatisierung" Roland Wischnewski, RIF e.V., Institut für Forschung und Transfer e.V. |
|
15:30 | Thema: AR und VR in Industry 4.0 "Kombinierte VR- und AR-Umgebungen für die Industrie 4.0. am Beipiel des "Virtual Accelerated Warehouse Management (VAWM)" Jan Radon, JRSE |
|
16:00 | Kaffeepause | |
16:45 | Thema: VR in der Anwendung - Training "Virtual Reality Schulung für Servicearbeiten an komplexen Robotersystemen. Interkontinentales Training und Selbststudium von bis zu 20 Mitarbeitern" Robert Pauels, Dürr Ecoclean GmbH |
|
17:15 | Thema: VR in der Anwendung - Marketing "Neue digitale Erlebnisse für Privat- und Geschäftskunden – ein Erfahrungsbericht zum erfolgreichen Einsatz von VR bei b2b- und b2c-Kundenveranstaltungen" Andreas Ihrig, EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH |
|
17:45 | Thema: VR in Anwendung - Designresearch, Mitarbeiterschulung, Recruiting "VR im Einsatz bei der Deutschen Bahn. Von Kundenbefragungen, Schulungen und Messebesuchen" Goran Minov, DB Fernverkehr AG |
|
18:15 | Get together & Networking Food & Drinks at location |
Mittwoch, 5.7.2017 (IT Center RWTH Aachen)
Zeit | Konferenz | Ausstellung |
---|---|---|
10:00 |
Begrüßung |
|
10:15 | Keynote: "25 Jahre VR@Industry – ein kleiner Stammbaum der Industriellen VR Anwendungen" Prof. Dr.-Ing. Oliver Riedel, Fraunhofer IAO |
aixCAVE & Projektdemos von 12:15 - 16:00 Uhr LIVE erleben! |
11:00 | Thema: Augmented Reality "Ist Star Trek schon Realität? Smart Glasses und Augmented Reality für den Servicearbeitsplatz" Dr.-Ing. Markus Große Böckmann, oculavis GmbH |
|
11:30 | Keynote: „Simulierte Realität beim autonomen Fahren“ Prof. Dr.-Ing. Philipp Slusallek, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH |
|
12:15 | Mittagspause | |
13:30 | Thema: Industry 4.0, Production Engineering, Space Robotics "Advanced Digital Twins: Robotics meets VR and the Internet of Things" Prof. Dr.-Ing. Jürgen Roßmann, Institut für Mensch-Maschine-Interaktion, RWTH Aachen |
|
14:00 | Thema: Augmented Reality im Bauwesen "Augmented Reality + Building Information Management. Mit Augmented Reality das Bauwesen verändern" Caner Dolas, Formitas, Gesellschaft für IuK-Technologie mbH |
|
14:30 | Thema: Visualisierung, aixCAVE "Mehrkörpersimulation als Ausgangspunkt zur VR in der aixCAVE der RWTH Aachen. Anwendungen und Möglichkeiten zur Produktentwicklung" Dr. Holger Haut, Simertis GmbH |
|
14:45 | Kaffeepause | |
15:30 | Thema: Tracking, Anwendungen "Tracking von Montagewerkzeugen zur Sicherstellung manueller Qualitätsarbeit" Robert Bücher, Advanced Realtime Tracking GmbH |
|
15:50 | Thema: VR in der Forschung - Interaktion und Navigation "Valuable Assistance in Immersive Virtual Environments: Virtual Agents and Redirected Walking" Andrea Bönsch, Visual Computing Institute & IT Center, RWTH Aachen University Patric Schmitz, Visual Computing Institute, RWTH Aachen University |
|
16:20 | Thema: VR in der Forschung - Virtuelle Akustik "Akustische Simulation und Wiedergabe für die VR" Lukas Aspöck, ITA - Institute of Technical Acoustics, RWTH Aachen University |
|
16:40 | Closing: Perspektiven | |
17:00 | VR-Labor Besichtigung, ITA - Institute of Technical Acoustics |
Dienstag, 4.7.2018 (TEMA Pyramid)
Zeit | Konferenz | Ausstellung |
---|---|---|
9:00 | Registrierung | Messestände |
10:00 | Begrüßung Dr. Günter Bleimann-Gather, TEMA Technologie Marketing AG |
|
10:15 | Thema: Graphikhardware "Reale Herausforderungen der Virtuellen Realität" Robert Menzel, NVIDIA GmbH |
|
10:45 |
Thema: Displaysysteme |
|
11:15 |
Kaffeepause |
|
11:45 | Thema: Mixed Reality "Lernen in der Mixed Reality - warum passen Mensch und Maschine so gut zusammen" Christian Steiner, VRODO.de & Co-Founder senselab.io |
|
12:15 | Thema: interaktive Simulation in Industrie 4.0 "Interaktive Simulation: von Montageprüfung bis Mensch-Roboter Kooperation" Dr. Jérôme Perret, Haption GmbH |
|
12:45 | Mittagspause | |
14:00 | Thema: Software, Anwendungen "VR mit Autodesk Software. Möglichkeiten der interaktiven Design-Erfahrung" Berthold Grünhagen, weltenbauer. 3D Vertriebs GmbH |
|
14:30 | Thema: Software, Anwendungen "Smart Cities: Virtual Reality in Public Services" Aurel Jamilov, Telekom Deutschland GmbH |
|
15:00 | Thema: 3D-Simulation, Virtuelle Inbetriebnahme "3D-Simulation in der Fertigungsautomatisierung" Roland Wischnewski, RIF e.V., Institut für Forschung und Transfer e.V. |
|
15:30 | Thema: AR und VR in Industry 4.0 "Kombinierte VR- und AR-Umgebungen für die Industrie 4.0. am Beipiel des "Virtual Accelerated Warehouse Management (VAWM)" Jan Radon, JRSE |
|
16:00 | Kaffeepause | |
16:45 | Thema: VR in der Anwendung - Training "Virtual Reality Schulung für Servicearbeiten an komplexen Robotersystemen. Interkontinentales Training und Selbststudium von bis zu 20 Mitarbeitern" Robert Pauels, Dürr Ecoclean GmbH |
|
17:15 | Thema: VR in der Anwendung - Marketing "Neue digitale Erlebnisse für Privat- und Geschäftskunden – ein Erfahrungsbericht zum erfolgreichen Einsatz von VR bei b2b- und b2c-Kundenveranstaltungen" Andreas Ihrig, EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH |
|
17:45 | Thema: VR in Anwendung - Designresearch, Mitarbeiterschulung, Recruiting "VR im Einsatz bei der Deutschen Bahn. Von Kundenbefragungen, Schulungen und Messebesuchen" Goran Minov, DB Fernverkehr AG |
|
18:15 | Get together & Networking Food & Drinks at location |